Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | México | condusef.gob.mx (2024)

Descargar Excel

InstrumentoMonto TotalTasa de InterésGAT
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | México | condusef.gob.mx (1)$ 1,116,459.1111.20%11.68%
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | México | condusef.gob.mx (2)$ 1,121,884.7411.70%12.22%
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | México | condusef.gob.mx (3)$ 1,114,294.3711.00%11.46%
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | México | condusef.gob.mx (4)$ 1,114,294.3711.00%11.46%
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | México | condusef.gob.mx (5)$ 1,111,592.8810.75%11.19%
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | México | condusef.gob.mx (6)$ 1,109,974.3510.60%11.03%
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | México | condusef.gob.mx (7)$ 1,101,157.589.78%10.14%
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | México | condusef.gob.mx (8)$ 1,093,459.439.06%9.37%
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | México | condusef.gob.mx (9)$ 1,092,286.898.95%9.25%
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | México | condusef.gob.mx (10)$ 1,083,787.658.15%8.40%
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | México | condusef.gob.mx (11)$ 1,076,391.607.45%7.66%
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | México | condusef.gob.mx (12)$ 1,065,159.436.38%6.53%
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | México | condusef.gob.mx (13)$ 1,054,949.365.40%5.51%
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | México | condusef.gob.mx (14)$ 1,049,354.874.86%4.95%
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | México | condusef.gob.mx (15)$ 1,042,033.054.15%4.22%
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | México | condusef.gob.mx (16)$ 1,040,593.854.01%4.07%
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | México | condusef.gob.mx (17)$ 1,036,387.613.60%3.65%
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | México | condusef.gob.mx (18)$ 1,031,785.703.15%3.19%
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | México | condusef.gob.mx (19)$ 1,027,707.992.75%2.78%
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | México | condusef.gob.mx (20)$ 1,024,962.382.48%2.50%
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | México | condusef.gob.mx (21)$ 1,015,043.031.50%1.51%
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | México | condusef.gob.mx (22)$ 1,072,287.397.06%7.25%
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | México | condusef.gob.mx (23)$ 1,117,542.6611.30%11.79%
Comparativo de rendimientos al invertir en Cetes, PRLV, Ahorro(1) y Cheques(1)

(1) Promedio mensual de tasas pagaderas a personas físicas y morales, antes de deducir la retención del impuesto sobre la renta. Fuente: Banco de México

Los rendimientos obtenidos no incluyen el descuento por impuestos y comisiones que apliquen.
Los rendimientos mostrados sólo son válidos si se mantiene la inversión por el plazo ya que si se liquidan antes se aplica una penalización.
Para las reinversiones, se considera la misma tasa de interés inicial

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | México | condusef.gob.mx (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated:

Views: 6345

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.